Schulungs- und Prüfungstermine 2022 der VECTOR München
und der Stützpunkte finden Sie hier in unserer Übersicht:
Sagt Ihnen ein ZfP-Lehrgang zu?
Einfach auf „Anmelden“ klicken. Sie gelangen zur Kurs Anmeldung als PDF-Download. Bitte ausfüllen und zusenden. Für eine Voranmeldung zu Kursen ohne Anmeldeformular schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie.
ZfP-Lehrgänge 2022 / 2023
[table “” not found /]
Sagt Ihnen ein ZfP-Lehrgang zu?
Einfach auf „Anmelden“ klicken. Sie gelangen zur Kurs Anmeldung als PDF-Download. Bitte ausfüllen und zusenden. Für eine Voranmeldung zu Kursen ohne Anmeldeformular schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie.
ZfP-Lehrgänge 2022 / 2023
Sichtprüfung (VT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 1+2 | 242B | Oeltechnik Service GmbH, Waghäusel | 24.-28.10.2022 | 29.10.2022 | € 2.735 | € 880 | |
VT 1+2 | 429 | VECTOR München | 21.-25.11.2022 | 26.11.2022 | € 2.735 | € 880 | Kurs ausgebucht |
VT 1+2 | 429A | Metall Check, Kremsmünster / A | 28.11.-02.12.2022 | 03.12.2022 | € 2.735 | € 880 | |
VT 3 | 282A | VECTOR München | 21.-24.11.2022 | 25.11.2022 | € 2.595 | ||
VT 1+2 | – | VECTOR München | 16.-20.01.2023 | 21.01.2023 | |||
VT 3 | – | VECTOR München | 22.-25.05.2023 | 26.05.2023 | |||
VT 1+2 | – | VECTOR München | 22.-26.05.2023 | 27.05.2023 | |||
VT 1+2 | – | VECTOR München | 03.-07.07.2023 | 08.07.2023 | |||
VT 1+2 | – | VECTOR München | 28.08.-01.09.2023 | 02.09.2023 | |||
VT 1+2 | – | VECTOR München | 20.-24.11.2023 | 25.11.2023 | |||
VT 1+2 | – | VECTOR München | 27.11.-01.12.2023 | 02.12.2023 | |||
VT 3 | – | VECTOR München | 27.-30.11.2023 | 01.12.2023 |
** Ingenieurslehrgang: Verkürzung auf nur Stufe 2 möglich, wenn ANTRAG AUF VERKÜRZUNG von SECTOR Cert genehmigt wurde.
verkürzt auf die direkte Sichtprüfung von Schweißnähten
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 2 WS | 137 | VECTOR München | 04.-06.10.2022 | 07.10.2022 | € 1.845 | € 880 | |
VT 2 | – | VECTOR München | 13.-15.02.2023 | 16.05.2023 | |||
VT 2 WS | – | VECTOR München | 03.-05.04.2023 | 06.05.2023 |
Eindringprüfung (PT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT 1+2 | 557A | Oeltechnik Service GmbH, Waghäusel | 19.-23.09.2022 | 24.09.2022 | € 2.440 | € 880 | |
PT 1+2 | 560 | VECTOR München | 07.-11.11.2022 | 12.11.2022 | € 2.440 | € 880 | |
PT 1+2 | 560A | Metall Check, Kremsmünster / A | 21.-25.11.2022 | 26.11.2022 | € 2.440 | € 880 | |
PT 1+2 | – | VECTOR München | 09.-13.01.2023 | 14.01.2023 | |||
PT 1+2 | – | VECTOR München | 04.-08.09.2023 | 09.09.2023 | |||
PT 1+2 | – | VECTOR München | 06.-10.11.2023 | 11.11.2023 |
** Ingenieurslehrgang:Verkürzung auf nur Stufe 2 möglich, wenn ANTRAG AUF VERKÜRZUNG von SECTOR Cert genehmigt wurde.
Magnetpulverprüfung (MT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT 1+2 | 538A | Oeltechnik Service GmbH, Waghäusel | 10.-14.10.2022 | 15.10.2022 | € 2.585 | € 880 | |
MT 2, Ingenieurs-lehrgang** | 539 | VECTOR München | 17.-19.10.2022 | 20.10.2022 | € 1.845 | € 880 | |
MT 1+2 | 543 | VECTOR München | 12.-16.12.2022 | 17.12.2022 | € 2.585 | € 880 | |
MT 1+2 | – | VECTOR München | 06.-10.03.2023 | 11.03.2023 | |||
MT 1+2 | – | VECTOR München | 26.-30.06.2023 | 01.07.2023 | |||
MT 3 | – | VECTOR München | 26.-29.06.2023 | 30.06.2023 | |||
MT 1+2 | – | VECTOR München | 11.-15.09.2023 | 16.09.2023 | |||
MT 2, Ingenieurs-lehrgang** | – | VECTOR München | 09.-11.10.2023 | 12.10.2023 | |||
MT 1+2 | – | VECTOR München | 11.-15.12.2023 | 16.12.2023 |
** Ingenieurslehrgang:Verkürzung auf nur Stufe 2 möglich, wenn ANTRAG AUF VERKÜRZUNG von SECTOR Cert genehmigt wurde.
Ultraschallprüfung (UT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT 1 | 285 | VECTOR München | 04.-13.10.2022 | 14.10.2022 | € 4.140 | € 1.865 | |
UT 2 | 268 | VECTOR München | 17.-28.10.2022 (Praktikum: 31.10.-04.11.2022) | 05.11.2022 | Kurs/Prüfung: € 3.095 Praktikum: € 1.580 gesamt: € 4.675 | € 1.865 | |
UT 2 PA, Aufbau-lehrgang** | 18 | VECTOR München | 28.11.-08.12.2022 | 09.12.2022 | € 3.790 | € 1.865 | |
UT 1 | – | VECTOR München | 30.01.-09.02.2023 | 10.02.2023 | |||
UT 2 | – | VECTOR München | 13.-24.02.2023 Praktikum bis 02.03.2023 | 03.03.2023 | |||
UT 2 TOFD | – | VECTOR München | 20.-30.03.2023 | 31.03.2023 | |||
UT 1 UTW | – | VECTOR München | 24.-27.04.2023 | 28.04.2023 | |||
UT 2 PA | – | VECTOR München | 01.-11.05.2023 | 12.05.2023 | |||
UT 3 | – | VECTOR München | 03.-07.07.2023 | 08.07.2023 | |||
UT 1 | – | VECTOR München | 09.-19.10.2023 | 20.10.2023 | |||
UT 2 | – | VECTOR München | 06.-17.11.2023 Praktikum bis 23.11.2023 | 24.11.2023 | |||
UT 2 PA | – | VECTOR München | 04.-14.12.2023 | 15.12.2023 |
* Wanddickenmessung: eingeschränkt auf Wanddickenmessung nach EN 14127
** Aufbaulehrgang: Voraussetzung zur Zertifizierung ist ein gültiges Zertifikat UT2 oder UT3 nach DIN EN ISO 9712
Durchstrahlungsprüfung (RT) Stufe 1 + 2 + 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT 1 | 207 | VECTOR München | 07.-17.11.2022 | 18.11.2022 | € 3.645 | € 1.600 | |
RT 2 | 200 | VECTOR München | 28.11.-09.12.2022 (Praktikum: 12.-15.12.2022) | 16.12.2022 | € 5.195 | € 1.600 | |
RT 1 | – | VECTOR München | 23.01.-02.02.2023 | 03.02.2023 | |||
RT 2 | – | VECTOR München | 13.-24.03.2023 Praktikum bis 30.03.2023 | 31.03.2023 | |||
RT 3 | – | VECTOR München | 08.-12.05.2023 | 13.05.2023 | |||
RT 1 | – | VECTOR München | 06.-16.11.2023 | 17.11.2023 | |||
RT 2 | – | VECTOR München | 20.11.-01.12.2023 Praktikum bis 15.12.2023 | 16.12.2023 |
Filmauswerter FAW (RT) Stufe 2
verkürzt auf Auswertung von analogem Film (RT2 FI) und/oder digitalen (RT2 FDI) Aufnahmen von SchweißnähtenVerfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT2 FDI | 05 | VECTOR München | 14.-24.11.2022 | 25.11.2022 | € 3.205 | € 1.375 | |
RT2 FI | 05 | VECTOR München | 14.-22.11.2022 | 25.11.2022 | € 2.655 | € 1.050 | |
RT2 FDI | 06A | Oeltechnik Service GmbH, Waghäusel | 05.-15.12.2022 | 16.12.2022 | € 3.205 | € 1.375 | |
RT2 FI | 06A | Oeltechnik Service GmbH, Waghäusel | 05.-13.12.2022 | 16.12.2022 | € 2.655 | € 1.050 | |
RT FD | – | VECTOR München | 17.-27.04.2023 | 28.04.2023 | |||
RT FD | – | VECTOR München | 17.-27.07.2023 | 28.07.2023 | |||
RT FD | – | VECTOR München | 16.-26.10.2023 | 27.10.2023 |
ZfP BASIC Grundlagenkurs Stufe 3
Verfahren | Kurs Nummer | Ort | Termin Schulung | Termin Prüfung | Preis Netto | Preis Rezertifizierung | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC* | – | VECTOR München | 20.02.-03.03.2023 | 04.03.2023 | |||
BASIC* | – | VECTOR München | 12.-23.06.2023 | 24.06.2023 |
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Mehr über zerstörungsfreie Prüfungen erfahren.